| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
  Cargo:   Local: 
                         Ok   |  | 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:00:13 - Totalização: Final - 100,00% |  
  | Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos | 
|---|
  
                            Eleito  | 1 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 1.496 | 15,59% |   
                            Eleito  | 2 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 1.469 | 15,31% |   
                            Eleito  | 3 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 1.463 | 15,25% |   
                            Eleito  | 4 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 491 | 5,12% |   
                            Eleito  | 5 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 361 | 3,76% |   
                            Eleito  | 6 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 357 | 3,72% |   
                            Eleito  | 7 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 338 | 3,52% |   
                            Eleito  | 8 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 309 | 3,22% |   
                            Eleito  | 9 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 265 | 2,76% |   
                            Média  | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 173 | 1,80% |   
                            Eleito  | 11 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 164 | 1,71% |   
                            Eleito  | 12 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 122 | 1,27% |   
                            Eleito  | 13 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 121 | 1,26% |   
                            Eleito  | 14 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 119 | 1,24% |   
                            Eleito  | 15 | 20456 | ZECA | PSC | 85 | 0,89% |   
                            Eleito  | 16 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 78 | 0,81% |   
                            Eleito  | 17 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 65 | 0,68% |   
                            Eleito  | 18 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 41 | 0,43% |   
                            Eleito  | 19 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 33 | 0,34% |   
                            Eleito  | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 32 | 0,33% |   
                            Média  | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 15 | 0,16% |   
                            Eleito  | 22 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 8 | 0,08% |   
                            Média  | 23 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 7 | 0,07% |   
                            Eleito  | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 2 | 0,02% |  | 
                          Lista resumida - Ver lista completa |  
 
 | Total de votos | 10.452 |   | Total de seções | 41 |   |  | Votos brancos | 523 (5,00%) |   | Seções apuradas | 41 (100,00%) |   |  | Votos nulos | 334 (3,20%) |   | Eleitorado | 12.881 |   |  | Votos válidos | 9.595 (91,80%) |   | Eleitorado apurado | 12.881 (100,00%) |   |  | Votos nominais | 8.706 (90,73%) |   | Comparecimento | 10.452 (81,14%) |   |  | Votos legenda | 889 (9,27%) |   | Abstenção | 2.429 (18,86%) |   |  
  |  
  |